• tffs
  • 1lig
  • tff2
  • tff3
Takım O G B M Av P
GALATASARAY A.Ş. 28 22 5 1 40 71
FENERBAHÇE A.Ş. 28 21 5 2 45 68
REEDER SAMSUNSPOR 29 15 6 8 11 51
BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 13 8 6 14 47
İKAS EYÜPSPOR 29 13 8 8 10 47
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 28 12 6 10 7 42
ONVO ANTALYASPOR 29 11 6 12 -19 39
GÖZTEPE A.Ş. 27 10 8 9 10 38
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 11 5 11 0 38
KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 11 8 -3 38
TRABZONSPOR A.Ş. 28 9 9 10 9 36
TÜMOSAN KONYASPOR 29 9 7 13 -7 34
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 28 10 4 14 -12 34
SİPAY BODRUM FK 29 9 6 14 -10 33
BELLONA KAYSERİSPOR 28 8 9 11 -12 33
NET GLOBAL SİVASSPOR 29 8 7 14 -8 31
CORENDON ALANYASPOR 29 8 7 14 -11 31
ATAKAŞ HATAYSPOR 28 4 7 17 -23 19
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 28 2 4 22 -41 -2
Puan Durumları ve Fikstür

Vizyonda Neler Var ?

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Batı Ekspres - Edirne'nin Haber Sitesi En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.